 
          
        
           xxxxxxx
xxxxxxx
                | ASPEK MANAJEMEN | |
| 1. | Komitmen & kebijakan penerapan Green Port | 
| 2. | Promosi Green Port | 
| ASPEK TEKNIS | |
| 1. | Tata kelola kawasan pelabuhan | 
| 2. | Tata kelola transportasi pendukung | 
| 3. | Pengelolaan kualitas udara | 
| 4. | Pengelolaan air laut, air permukaan, & sedimen | 
| 5. | Pengelolaan kualitas tanah dan air tanah | 
| 6. | Pengerukan & reklamasi berkelanjutan | 
| 7. | Minimalisasi dampak kebisingan | 
| 8. | Pengelolaan energy | 
| 9. | Penyerapan emisi karbon & penggunaan energy bersih | 
| 10. | Manajemen konservasi habitat alam | 
| 11. | Manajemen keselamatan & kesehatan kerja (K3) | 
| 12. | Pengelolaan limbah serta bahan berbahaya & beracun | 
| 13. | Penerapan reduce reuse & recycle | 

| Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Surabaya Jawa Timur 60191, Indonesia | |
| (62) 31 9900 1500 | |
| terminal@teluklamong.co.id | 
