
ASPEK MANAJEMEN |
|
| 1. | Komitmen & Kebijakan Penerapan Green Port |
| 2. | Promosi Green Port |
ASPEK TEKNIS |
|
| 3. | Tata kelola Kawasan Pelabuhan |
| 4. | Tata kelola Transportasi Pendukung |
| 5. | Pengelolaan Kualitas Udara |
| 6. | Pengelolaan air laut, air permukaan, & sedimen |
| 7. | Pengelolaan Kualitas tanah dan air tanah |
| 8. | Pengerukan & reklamasi berkelanjutan |
| 9. | Minimalisasi dampak kebisingan |
| 10. | Pengelolaan energy |
| 11. | Penyerapan Emisi karbon & penggunaan energy bersih |
| 12. | Manajemen Konservasi Habitat Alam |
| 13. | Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) |
| 14. | Pengelolaan Limbah serta Bahan Berbahaya & beracun |
| 15. | Penerapan Reduce Reuse & Recycle |
| Jl. Raya Tambak Osowilangun KM 12 Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo, Surabaya Jawa Timur 60191, Indonesia | |
|
(62) 31 9900 1500 |
|
terminal@teluklamong.co.id |